Аван, Ачаряна 43/20, Жилой Комплекс Нор Аван
Цена - 580 000 - 640 000 Драм, в зависимости от этажа и ориентации| Застройщик | Строительная Компания | |||||
| Генеральный Подрядчик | Строительная Компания | |||||
| Связь | asr.llc@mail.ru(37455) - 250033 | |||||
| Срок Строительства | 2026 | |||||
| Процесс Строительства | 2024 Декабрь - 2026 Май | |||||
| Общая Площадь Застройки | 3000 м² | |||||
| Количество Зданий | 1 | |||||
| Функциональное Назначение Здания | Многоквартирное | |||||
| Этажность Надземной Части | 5 | |||||
| Этажность Подземной Части | 1 | |||||
| Фасад, Облицовка | Туф, Травертин | |||||
| Количество Квартир | 50
Продано (9) Доступно (41) |
|||||
| Квартиры |
|
|||||
| Парковочные Места | 35
Продано (3) Доступно (32) |
|||||
| Высота Потолка (м) | 3.1 | |||||
| Состояние Квартир при Продаже |
|
|||||
| Лифты | Грузопассажирский: 1 | |||||
| Газ в Квартире | Нет | |||||
| Централизованное Отопление | Нет | |||||
| Централизованное Кондиционирование | Нет | |||||
| Централизованное Горячее Водоснабжение | Нет | |||||
| Противопожарная Система | Да | |||||
| Система Видеонаблюдения | Да | |||||
| Панорамный Вид | Да | |||||

