Ավան, Աճարյան 43/20, Ռոյալ Ավան Ռեզիդենս
Գինը՝ 580 000 - 640 000 ՀՀ Դրամ, կախված հարկայնությունից և դիրքից| Կառուցապատող | ԱՍՌ Շինարարական Ընկերություն | |||||
| Գլխավոր Կապալառու | ԱՍՌ Շինարարական Ընկերություն | |||||
| Կապ | asr.llc@mail.ru(37455) - 250033 | |||||
| Շինարարության Ավարտը | 2026 | |||||
| Շինարարության Տևողություն | 2024 Դեկտեմբեր - 2026 Մայիս | |||||
| Կառուցպատման Ընդհանուր Մակերեսը | 3000 մ² | |||||
| Մասնաշենքերի Քանակը | 1 | |||||
| Նպատակային Նշանակություն | Բազմաբնակարան | |||||
| Վերգետնյա Հարկեր | 5 | |||||
| Ստորգետնյա Հարկեր | 1 | |||||
| Ճակատ, Երեսպատում | Տուֆ, Տրավերտին | |||||
| Բնակարանների Քանակը | 50
Վաճառված` (9) Ազատ՝ (41) |
|||||
| Բնակարաններ |
|
|||||
| Ավտոկայանատեղիներ | 35
Վաճառված` (3) Ազատ՝ (32) |
|||||
| Առաստաղի Բարձրություն (մ) | 3.1 | |||||
| Բնակարանի Հանձնման Վիճակը |
|
|||||
| Վերելակներ | Մարդաբեռնատար՝ 1 | |||||
| Բնական Գազ Բնակարանում | Ոչ | |||||
| Կենտրոնացված Ջեռուցում | Ոչ | |||||
| Կենտրոնացված Հովացում | Ոչ | |||||
| Կենտրոնացված Տաք Ջրամատակարարում | Ոչ | |||||
| Հակահրդեհային Համակարգ | Այո | |||||
| Տեսահսկման Համակարգ | Այո | |||||
| Պանորամային Տեսարան | Այո | |||||

