
Դավթաշեն, Փիրումյանների 13, Բիդեք Դավթաշեն Համալիր
Գինը՝ Պայմանագրային![]() |
Կառուցապատող | Բիդեք | ||||||
![]() |
Գլխավոր Կապալառու | Բիդեք | ||||||
![]() |
Կապ | parsllc55.22@gmail.com(37444) - 015522 | ||||||
Շինարարության Ավարտը | 2026 | |||||||
Շինարարության Տևողություն | 2021 Ապրիլ - 2026 Դեկտեմբեր | |||||||
Կառուցպատման Ընդհանուր Մակերեսը | 189.546 մ² | |||||||
Մասնաշենքերի Քանակը | 5 | |||||||
Եկամտային Հարկի Վերադարձ | ||||||||
Խաղահրապարակ | Այո | |||||||
Հարակից Այգի | 6108 մ² | |||||||
Նպատակային Նշանակություն | Բազմաֆունկցիոնալ Բնակելի | |||||||
Վերգետնյա Հարկեր | 18 | |||||||
Ստորգետնյա Հարկեր | 3 | |||||||
Ճակատ, Երեսպատում | Սպիտակ Տրավերտին | |||||||
Բնակարանների Քանակը | 888 | |||||||
Բնակարաններ |
|
|||||||
Ավտոկայանատեղիներ | 862 | |||||||
Առաստաղի Բարձրություն (մ) | 3 | |||||||
Վերելակներ | Մարդատար՝ 14 (Kone) | |||||||
Բնական Գազ Բնակարանում | Ոչ | |||||||
Կենտրոնացված Ջեռուցում | Այո | |||||||
Կենտրոնացված Հովացում | Ոչ | |||||||
Կենտրոնացված Տաք Ջրամատակարարում | Այո | |||||||
Հակահրդեհային Համակարգ | Այո | |||||||
Տեսահսկման Համակարգ | Այո | |||||||
Մուտքի Վերահսկման Համակարգ | Համալիրը գտնվելու է անվտանգության աշխատակիցների 24 ժամյա հսկողության տակ: Մուտքերում, ավտոկայանատեղիում և բակային հատվածում նախատեսված են անվտանգության լրացուցիչ համակարգեր: | |||||||
Պանորամային Տեսարան | Այո | |||||||
Այլ Կարևոր Բնութագրեր |
|
|||||||
Կառուցապատողի Այլ Նախագծեր |