Աջափնյակ, Նորաշեն 2, Նովել Բնակելի Համալիր
Գինը՝ Տեղեկությունը հասանելի չէ։| Կառուցապատող | Առաննա Շին | |||||
| Նախագծող | Առաննա Շին | |||||
| Գլխավոր Կապալառու | Առաննա Շին | |||||
| Կապ | novelresidentialcomplex@gmail.com(37493) - 020220, (37460) - 600002 | |||||
| Շինարարության Ավարտը | 2024 | |||||
| Շինարարության Տևողություն | 2022 Մայիս - 2024 Սեպտեմբեր | |||||
| Կառուցպատման Ընդհանուր Մակերեսը | 8014 մ² | |||||
| Եկամտային Հարկի Վերադարձ | ||||||
| Նպատակային Նշանակություն | Բազմաբնակարան | |||||
| Վերգետնյա Հարկեր | 12 | |||||
| Ճակատ, Երեսպատում | Տրավերտին | |||||
| Բնակարանների Քանակը | 132
Վաճառված` (117) Ազատ՝ (15) |
|||||
| Բնակարաններ |
|
|||||
| Առաստաղի Բարձրություն (մ) | 2,8 | |||||
| Բնակարանի Հանձնման Վիճակը |
|
|||||
| Վերելակներ | Մարդատար՝ 1 | |||||
| Մարդաբեռնատար՝ 1 | ||||||
| Բնական Գազ Բնակարանում | Այո | |||||
| Կենտրոնացված Ջեռուցում | Ոչ | |||||
| Կենտրոնացված Հովացում | Ոչ | |||||
| Կենտրոնացված Տաք Ջրամատակարարում | Ոչ | |||||
| Հակահրդեհային Համակարգ | Ոչ | |||||
| Տեսահսկման Համակարգ | Այո | |||||
| Մուտքի Վերահսկման Համակարգ | Այո | |||||
| Պանորամային Տեսարան | Այո | |||||
| Այլ Կարևոր Բնութագրեր | Ավտոկայանատեղիները (35) բացօթյա են և տրամադրվելու են անվճար: | |||||
Առաննա Շին ընկերությունը ներկայացնում է Նովել Բնակելի Համալիրը։ Սկի՛զբ դրեք Ձեր ընտանիքի պատմությանը Նովել Բնակելի Համալիրի հարմարավետ բնակարաններում։
Շենքն ունի 12 հարկ, 2 գլխավոր մուտք, վերջին սերնդի վերելակներ և վիտրաժային պատուհաններ։ Նովել Բնակելի Համալիրի շինարարության մեջ օգտագործվում է գազասալիկային աղյուս՝ արտաքին և ներքին պատերի համար։
Առավելություններն են՝
Շենքն ունի 12 հարկ, 2 գլխավոր մուտք, վերջին սերնդի վերելակներ և վիտրաժային պատուհաններ։ Նովել Բնակելի Համալիրի շինարարության մեջ օգտագործվում է գազասալիկային աղյուս՝ արտաքին և ներքին պատերի համար։
Առավելություններն են՝
- ձայնամեկուսացում
- ակնհայտ ամրություն
- դիմադրողականություն բարձր ջերմաստիճանին
- ցրտադիմացկունություն
- մետաղապլաստե և ալյումինե պատուհաններ
- բաց կրակի ազդեցության դեպքում պատերից արտանետումներ չկան
- էներգիաարդյունավետության B+ կարգ

