Камертун Многофункциональный Комплекс
Цена - (включяя порковку) Лот N201` 440.000.000 ДрамЛот N601` 490.000.000 Драм
| Застройщик | Камертун | |||
| Генеральный Подрядчик | Бидек | |||
| Связь | sales@kamertoon.am(37444) - 224422 (WhatsApp) | |||
| Срок Строительства | 2027 | |||
| Процесс Строительства | 2024 Март - 2027 Октябрь | |||
| Общая Площадь Застройки | 12.000 м² | |||
| Количество Зданий | 1 | |||
| Возврат Подоходного Налога | Нет | |||
| Функциональное Назначение Здания | Многофункциональное Жилое | |||
| Этажность Надземной Части | 8 | |||
| Этажность Подземной Части | 1 | |||
| Фасад, Облицовка | Архитектурный бетон | |||
| Количество Квартир | 21
Продано (19) Доступно (2) |
|||
| Квартиры |
|
|||
| Парковочные Места | 37
Продано (35) Доступно (2) |
|||
| Высота Потолка (м) | 3,2 | |||
| Лифты | Грузопассажирский: 3 Thyssenkrupp | |||
| Газ в Квартире | Нет | |||
| Централизованное Отопление | Да | |||
| Централизованное Кондиционирование | Да | |||
| Централизованное Горячее Водоснабжение | Да | |||
| Противопожарная Система | Да | |||
| Система Видеонаблюдения | Да | |||
| Контроль и Управление Доступом | BMS (Building Management System) + Security | |||
| Панорамный Вид | Да | |||
