Масис, Гераци 28/1, Бидек Масис
Цена - 380 000 - 440 000 Драм, в зависимости от этажа и ориентации| Застройщик | Бидек | |||||||||
| Генеральный Подрядчик | Бидек | |||||||||
| Связь | info@bedeck.am(37491) - 275522 | |||||||||
| Срок Строительства | 2028 | |||||||||
| Процесс Строительства | 2025 Ноябрь - 2028 Декабрь | |||||||||
| Общая Площадь Застройки | 8216.48 м² | |||||||||
| Количество Зданий | 3 | |||||||||
| Возврат Подоходного Налога | ||||||||||
| Игровая Площадка | Да | |||||||||
| Прилегающий Парк | Да | |||||||||
| Функциональное Назначение Здания | Многофункциональное Жилое | |||||||||
| Этажность Надземной Части | 9 | |||||||||
| Этажность Подземной Части | 1 | |||||||||
| Фасад, Облицовка | Белый Травертин | |||||||||
| Количество Квартир | 131 | |||||||||
| Квартиры |
|
|||||||||
| Парковочные Места | 60 | |||||||||
| Высота Потолка (м) | 3 | |||||||||
| Лифты | Грузопассажирский: 6 | |||||||||
| Газ в Квартире | Да | |||||||||
| Централизованное Отопление | Нет | |||||||||
| Централизованное Кондиционирование | Нет | |||||||||
| Централизованное Горячее Водоснабжение | Нет | |||||||||
| Противопожарная Система | Да | |||||||||
| Система Видеонаблюдения | Да | |||||||||
| Панорамный Вид | Да | |||||||||
| Другие Проекты Застройщика | ||||||||||
