Кентрон, Паронян 15/5, Параджанов Клаб Хаус
Цена - Информация отсутствует.| Застройщик | РИД ООО | |||||||||
| Проектировщик | Руцог Инвест | |||||||||
| Генеральный Подрядчик | РИК ООО | |||||||||
| Срок Строительства | 2026 | |||||||||
| Процесс Строительства | 2022 Декабрь - 2026 Декабрь | |||||||||
| Общая Площадь Застройки | 16690 м² | |||||||||
| Количество Зданий | 1 | |||||||||
| Игровая Площадка | Да | |||||||||
| Прилегающий Парк | Разданское Ущелье | |||||||||
| Функциональное Назначение Здания | Многоквартирное | |||||||||
| Этажность Надземной Части | 21 | |||||||||
| Этажность Подземной Части | 6 | |||||||||
| Фасад, Облицовка | Туф, Pilkington Lifeglass Blue | |||||||||
| Количество Квартир | 125 | |||||||||
| Квартиры |
|
|||||||||
| Парковочные Места | 115 | |||||||||
| Высота Потолка (м) | 3.1 | |||||||||
| Лифты | Пассажирский: 2 (Mitsubishi Electric) | |||||||||
| Грузопассажирский: 2 (Mitsubishi Electric) | ||||||||||
| Здание Газифицировано | Нет | |||||||||
| Централизованное Отопление | Да | |||||||||
| Централизованное Кондиционирование | Нет | |||||||||
| Централизованное Горячее Водоснабжение | Да | |||||||||
| Система Видеонаблюдения | Да | |||||||||
| Контроль и Управление Доступом | Shuco smart entrance doors control systems, Dierre smart doors | |||||||||
| Панорамный Вид | Да | |||||||||
| Прочие Важные Особенности | • СПА-клуб, • Бассейн олимпийского размера, • Бассейн на крыше • Круглосуточная консьерж-служба, • Территория частного парка, • Огромные террасы и балконы, • Энергоэффективность класса А+ |
|||||||||
