Կենտրոն, Պարոնյան 15/5, Փարաջանով Քլաբ Հաուս
Գինը՝ Տեղեկությունը հասանելի չէ։| Կառուցապատող | ՌԻԴ ՍՊԸ | |||||||||
| Նախագծող | Ռուցոգ Ինվեսթ | |||||||||
| Գլխավոր Կապալառու | ՌԻԿ ՍՊԸ | |||||||||
| Կապ | e.martirosyan@rutsog.com(37493) - 995588 | |||||||||
| Շինարարության Ավարտը | 2025 | |||||||||
| Շինարարության Տևողություն | 2022 Դեկտեմբեր - 2025 Դեկտեմբեր | |||||||||
| Կառուցպատման Ընդհանուր Մակերեսը | 16690 մ² | |||||||||
| Մասնաշենքերի Քանակը | 1 | |||||||||
| Եկամտային Հարկի Վերադարձ | Ոչ | |||||||||
| Խաղահրապարակ | Այո | |||||||||
| Հարակից Այգի | Հրազդանի Կիրճ | |||||||||
| Նպատակային Նշանակություն | Բազմաբնակարան | |||||||||
| Վերգետնյա Հարկեր | 21 | |||||||||
| Ստորգետնյա Հարկեր | 6 | |||||||||
| Ճակատ, Երեսպատում | Տուֆ, Pilkington Lifeglass Blue | |||||||||
| Բնակարանների Քանակը | 125
Վաճառված` (50) Ազատ՝ (75) |
|||||||||
| Բնակարաններ |
|
|||||||||
| Ավտոկայանատեղիներ | 115
Վաճառված` (46) Ազատ՝ (69) |
|||||||||
| Առաստաղի Բարձրություն (մ) | 3.1 | |||||||||
| Վերելակներ | Մարդատար՝ 2 (Mitsubishi Electric) | |||||||||
| Մարդաբեռնատար՝ 2 (Mitsubishi Electric) | ||||||||||
| Բնական Գազ Բնակարանում | Ոչ | |||||||||
| Կենտրոնացված Ջեռուցում | Այո | |||||||||
| Կենտրոնացված Հովացում | Ոչ | |||||||||
| Կենտրոնացված Տաք Ջրամատակարարում | Այո | |||||||||
| Տեսահսկման Համակարգ | Այո | |||||||||
| Մուտքի Վերահսկման Համակարգ | Shuco smart entrance doors control systems, Dierre smart doors | |||||||||
| Պանորամային Տեսարան | Այո | |||||||||
| Այլ Կարևոր Բնութագրեր | • SPA Ակումբ, • Օլիմպիական չափերի լողավազան, • Տանիքի լողավազան, • 24/7 Կոնսյերժ ծառայություն, • Սեփական այգի, • Հսկայական տեռասներ և պատշգամբներ, • Էներգաարդյունավետություն А+ դասի |
|||||||||


